「ネットの情報からリアルの動きを予測できるか」
ネット上での口コミがどれだけリアル(現実の世の中)に影響を与えるか・・・というテーマではありません。
リアルで起きていることが、どれだけネット上の情報に現れているか。 過去に起こったリアルの現象とネット上での口コミの発生の相関を調べて、 ネットの口コミの発生からリアルの現象を予測できるのではないか、という研究です。
上手くいけば、他にもいろいろ応用が出来そうなこのテーマですが、果たして上手くいくのでしょうか。
「ネットの情報からリアルの動きを予測できるか」
ネット上での口コミがどれだけリアル(現実の世の中)に影響を与えるか・・・というテーマではありません。
リアルで起きていることが、どれだけネット上の情報に現れているか。 過去に起こったリアルの現象とネット上での口コミの発生の相関を調べて、 ネットの口コミの発生からリアルの現象を予測できるのではないか、という研究です。
上手くいけば、他にもいろいろ応用が出来そうなこのテーマですが、果たして上手くいくのでしょうか。
予想が的中しなかった選挙区
| 選挙区 | 予想1位 | 惜敗率 |
|---|---|---|
| 北海道7区 | 仲野 博子(民主党) | 99.09% |
| 北海道11区 | 中川 昭一(自民党) | 75.7% |
| 青森2区 | 中野渡 詔子(民主党) | 74.24% |
| 青森3区 | 田名部 匡代(民主党) | 99.59% |
| 青森4区 | 津島 恭一(民主党) | 86.84% |
| 秋田2区 | 金田 勝年(自民党) | 98.56% |
| 茨城4区 | 高野 守(民主党) | 93.3% |
| 茨城7区 | 柳田 和己(民主党) | 85.23% |
| 栃木1区 | 船田 元(自民党) | 76.5% |
| 栃木2区 | 西川 公也(自民党) | 56.69% |
| 栃木4区 | 佐藤 勉(自民党) | 78.13% |
| 群馬4区 | 三宅 雪子(民主党) | 88.5% |
| 埼玉11区 | 新井 悦二(自民党) | 36.28% |
| 東京17区 | 早川 久美子(民主党) | 77.17% |
| 千葉11区 | 金子 健一(民主党) | 96.38% |
| 千葉12区 | 中後 淳(民主党) | 85.57% |
| 神奈川2区 | 三村 和也(民主党) | 99.59% |
| 神奈川8区 | 山崎 誠(民主党) | 57.9% |
| 神奈川11区 | 横粂 勝仁(民主党) | 64.04% |
| 神奈川15区 | 勝又 恒一郎(民主党) | 76.11% |
| 石川2区 | 田中 美絵子(民主党) | 96.38% |
| 福井1区 | 笹木 竜三(民主党) | 91.33% |
| 福井2区 | 糸川 正晃(民主党) | 98.08% |
| 福井3区 | 松宮 勲(民主党) | 91.87% |
| 岐阜1区 | 野田 聖子(自民党) | 88.85% |
| 岐阜2区 | 橋本 勉(民主党) | 81.01% |
| 岐阜5区 | 古屋 圭司(自民党) | 88.01% |
| 静岡7区 | 片山 さつき(自民党) | 41.84% |
| 三重5区 | 藤田 大助(民主党) | 97.33% |
| 京都5区 | 小原 舞(民主党) | 92.01% |
| 大阪10区 | 松浪 健太(自民党) | 77.59% |
| 兵庫8区 | 冬柴 鉄三(公明党) | 97.83% |
| 奈良4区 | 大西 孝典(民主党) | 98.08% |
| 和歌山3区 | 玉置 公良(民主党) | 87.3% |
| 鳥取2区 | 湯原 俊二(民主党) | 99.26% |
| 岡山1区 | 高井 崇志(民主党) | 96.31% |
| 岡山3区 | 西村 啓聡(民主党) | 56.95% |
| 岡山5区 | 花咲 宏基(民主党) | 85.47% |
| 広島1区 | 菅川 洋(民主党) | 91.71% |
| 広島6区 | 小島 敏文(自民党) | 50.85% |
| 山口1区 | 高邑 勉(民主党) | 66.33% |
| 徳島3区 | 仁木 博文(民主党) | 98.5% |
| 愛媛1区 | 永江 孝子(民主党) | 97.88% |
| 愛媛4区 | 高橋 英行(民主党) | 89.73% |
| 高知1区 | 田村 久美子(民主党) | 86.5% |
| 高知2区 | 楠本 清世(民主党) | 65.97% |
| 高知3区 | 中山 知意(民主党) | 86.96% |
| 福岡6区 | 古賀 一成(民主党) | 86.38% |
| 福岡7区 | 野田 国義(民主党) | 81.73% |
| 熊本3区 | 後藤 英友(民主党) | 91.88% |
| 大分2区 | 衛藤 征士郎(自民党) | 95.57% |
| 宮崎1区 | 馬場 洋光(共産党) | 10.18% |
| 宮崎2区 | 道休 誠一郎(民主党) | 68.01% |
| 鹿児島2区 | 打越 明司(民主党) | 77.62% |
| 鹿児島3区 | 宮路 和明(自民党) | 73.52% |
| 鹿児島4区 | 皆吉 稲生(民主党) | 97.21% |
| 鹿児島5区 | 網屋 信介(民主党) | 61.6% |
| 沖縄1区 | 国場 幸之助(自民党) | 81.68% |
| 沖縄2区 | 安次富 修(自民党) | 59.69% |
1位が逆転した選挙区
| 選挙区 | 予想1位 | 予想得票率 | 該当者はありません。 |
|---|
予想が的中した選挙区
| 選挙区 | 立候補者 |
|---|---|
| 北海道1区 | 横路 孝弘(民主党) |
| 北海道2区 | 三井 辨雄(民主党) |
| 北海道3区 | 荒井 聡(民主党) |
| 北海道4区 | 鉢呂 吉雄(民主党) |
| 北海道5区 | 小林 千代美(民主党) |
| 北海道6区 | 佐々木 隆博(民主党) |
| 北海道8区 | 逢坂 誠二(民主党) |
| 北海道9区 | 鳩山 由紀夫(民主党) |
| 北海道10区 | 小平 忠正(民主党) |
| 北海道12区 | 松木 謙公(民主党) |
| 青森1区 | 横山 北斗(民主党) |
| 岩手1区 | 階 猛(民主党) |
| 岩手2区 | 畑 浩治(民主党) |
| 岩手3区 | 黄川田 徹(民主党) |
| 岩手4区 | 小沢 一郎(民主党) |
| 宮城1区 | 郡 和子(民主党) |
| 宮城2区 | 斎藤 恭紀(民主党) |
| 宮城3区 | 橋本 清仁(民主党) |
| 宮城4区 | 石山 敬貴(民主党) |
| 宮城5区 | 安住 淳(民主党) |
| 宮城6区 | 小野寺 五典(自民党) |
| 秋田1区 | 寺田 学(民主党) |
| 秋田3区 | 京野 公子(民主党) |
| 山形1区 | 鹿野 道彦(民主党) |
| 山形2区 | 近藤 洋介(民主党) |
| 山形3区 | 加藤 紘一(自民党) |
| 福島1区 | 石原 洋三郎(民主党) |
| 福島2区 | 太田 和美(民主党) |
| 福島3区 | 玄葉 光一郎(民主党) |
| 福島4区 | 渡部 恒三(民主党) |
| 福島5区 | 吉田 泉(民主党) |
| 茨城1区 | 福島 伸享(民主党) |
| 茨城2区 | 石津 政雄(民主党) |
| 茨城3区 | 小泉 俊明(民主党) |
| 茨城5区 | 大畠 章宏(民主党) |
| 茨城6区 | 大泉 博子(民主党) |
| 栃木3区 | 渡辺 喜美(みんなの党) |
| 栃木5区 | 茂木 敏充(自民党) |
| 群馬1区 | 宮崎 岳志(民主党) |
| 群馬2区 | 石関 貴史(民主党) |
| 群馬3区 | 柿沼 正明(民主党) |
| 群馬5区 | 小渕 優子(自民党) |
| 埼玉1区 | 武正 公一(民主党) |
| 埼玉2区 | 石田 勝之(民主党) |
| 埼玉3区 | 細川 律夫(民主党) |
| 埼玉4区 | 神風 英男(民主党) |
| 埼玉5区 | 枝野 幸男(民主党) |
| 埼玉6区 | 大島 敦(民主党) |
| 埼玉7区 | 小宮山 泰子(民主党) |
| 埼玉8区 | 小野塚 勝俊(民主党) |
| 埼玉9区 | 五十嵐 文彦(民主党) |
| 埼玉10区 | 松崎 哲久(民主党) |
| 埼玉12区 | 本多 平直(民主党) |
| 埼玉13区 | 森岡 洋一郎(民主党) |
| 埼玉14区 | 中野 譲(民主党) |
| 埼玉15区 | 高山 智司(民主党) |
| 東京1区 | 海江田 万里(民主党) |
| 東京2区 | 中山 義活(民主党) |
| 東京3区 | 松原 仁(民主党) |
| 東京4区 | 藤田 憲彦(民主党) |
| 東京5区 | 手塚 仁雄(民主党) |
| 東京6区 | 小宮山 洋子(民主党) |
| 東京7区 | 長妻 昭(民主党) |
| 東京8区 | 石原 伸晃(自民党) |
| 東京9区 | 木内 孝胤(民主党) |
| 東京10区 | 江端 貴子(民主党) |
| 東京11区 | 下村 博文(自民党) |
| 東京12区 | 青木 愛(民主党) |
| 東京13区 | 平山 泰朗(民主党) |
| 東京14区 | 木村 剛司(民主党) |
| 東京15区 | 東 祥三(民主党) |
| 東京16区 | 初鹿 明博(民主党) |
| 東京18区 | 菅 直人(民主党) |
| 東京19区 | 末松 義規(民主党) |
| 東京20区 | 加藤 公一(民主党) |
| 東京21区 | 長島 昭久(民主党) |
| 東京22区 | 山花 郁夫(民主党) |
| 東京23区 | 櫛渕 万里(民主党) |
| 東京24区 | 阿久津 幸彦(民主党) |
| 東京25区 | 井上 信治(自民党) |
| 千葉1区 | 田嶋 要(民主党) |
| 千葉2区 | 黒田 雄(民主党) |
| 千葉3区 | 岡島 一正(民主党) |
| 千葉4区 | 野田 佳彦(民主党) |
| 千葉5区 | 村越 祐民(民主党) |
| 千葉6区 | 生方 幸夫(民主党) |
| 千葉7区 | 内山 晃(民主党) |
| 千葉8区 | 松崎 公昭(民主党) |
| 千葉9区 | 奥野 総一郎(民主党) |
| 千葉10区 | 谷田川 元(民主党) |
| 千葉13区 | 若井 康彦(民主党) |
| 神奈川1区 | 中林 美恵子(民主党) |
| 神奈川3区 | 岡本 英子(民主党) |
| 神奈川4区 | 長島 一由(民主党) |
| 神奈川5区 | 田中 慶秋(民主党) |
| 神奈川6区 | 池田 元久(民主党) |
| 神奈川7区 | 首藤 信彦(民主党) |
| 神奈川9区 | 笠 浩史(民主党) |
| 神奈川10区 | 城島 光力(民主党) |
| 神奈川12区 | 中塚 一宏(民主党) |
| 神奈川13区 | たちばな 秀徳(民主党) |
| 神奈川14区 | 本村 賢太郎(民主党) |
| 神奈川16区 | 後藤 祐一(民主党) |
| 神奈川17区 | 神山 洋介(民主党) |
| 神奈川18区 | 樋高 剛(民主党) |
| 山梨1区 | 小沢 鋭仁(民主党) |
| 山梨2区 | 坂口 たけひろ(民主党) |
| 山梨3区 | 後藤 斎(民主党) |
| 新潟1区 | 西村 智奈美(民主党) |
| 新潟2区 | 鷲尾 英一郎(民主党) |
| 新潟3区 | 黒岩 宇洋(民主党) |
| 新潟4区 | 菊田 真紀子(民主党) |
| 新潟5区 | 田中 真紀子(民主党) |
| 新潟6区 | 筒井 信隆(民主党) |
| 富山1区 | 村井 宗明(民主党) |
| 富山2区 | 宮腰 光寛(自民党) |
| 富山3区 | 橘 慶一郎(自民党) |
| 石川1区 | 奥田 建(民主党) |
| 石川3区 | 近藤 和也(民主党) |
| 長野1区 | 篠原 孝(民主党) |
| 長野2区 | 下条 みつ(民主党) |
| 長野3区 | 羽田 孜(民主党) |
| 長野4区 | 矢崎 公二(民主党) |
| 長野5区 | 加藤 学(民主党) |
| 岐阜3区 | 園田 康博(民主党) |
| 岐阜4区 | 金子 一義(自民党) |
| 静岡1区 | 牧野 聖修(民主党) |
| 静岡2区 | 津川 祥吾(民主党) |
| 静岡3区 | 小山 展弘(民主党) |
| 静岡4区 | 田村 謙治(民主党) |
| 静岡5区 | 細野 豪志(民主党) |
| 静岡6区 | 渡辺 周(民主党) |
| 静岡8区 | 斎藤 進(民主党) |
| 愛知1区 | 佐藤 夕子(民主党) |
| 愛知2区 | 古川 元久(民主党) |
| 愛知3区 | 近藤 昭一(民主党) |
| 愛知4区 | 牧 義夫(民主党) |
| 愛知5区 | 赤松 広隆(民主党) |
| 愛知6区 | 石田 芳弘(民主党) |
| 愛知7区 | 山尾 志桜里(民主党) |
| 愛知8区 | 伴野 豊(民主党) |
| 愛知9区 | 岡本 充功(民主党) |
| 愛知10区 | 杉本 和巳(民主党) |
| 愛知11区 | 古本 伸一郎(民主党) |
| 愛知12区 | 中根 康浩(民主党) |
| 愛知13区 | 大西 健介(民主党) |
| 愛知14区 | 鈴木 克昌(民主党) |
| 愛知15区 | 森本 和義(民主党) |
| 三重1区 | 中井 洽(民主党) |
| 三重2区 | 中川 正春(民主党) |
| 三重3区 | 岡田 克也(民主党) |
| 三重4区 | 森本 哲生(民主党) |
| 滋賀1区 | 川端 達夫(民主党) |
| 滋賀2区 | 田島 一成(民主党) |
| 滋賀3区 | 三日月 大造(民主党) |
| 滋賀4区 | 奥村 展三(民主党) |
| 京都1区 | 平 智之(民主党) |
| 京都2区 | 前原 誠司(民主党) |
| 京都3区 | 泉 健太(民主党) |
| 京都4区 | 北神 圭朗(民主党) |
| 京都6区 | 山井 和則(民主党) |
| 大阪1区 | 熊田 篤嗣(民主党) |
| 大阪2区 | 萩原 仁(民主党) |
| 大阪3区 | 中島 正純(民主党) |
| 大阪4区 | 吉田 治(民主党) |
| 大阪5区 | 稲見 哲男(民主党) |
| 大阪6区 | 村上 史好(民主党) |
| 大阪7区 | 藤村 修(民主党) |
| 大阪8区 | 中野 寛成(民主党) |
| 大阪9区 | 大谷 信盛(民主党) |
| 大阪11区 | 平野 博文(民主党) |
| 大阪12区 | 樽床 伸二(民主党) |
| 大阪13区 | 西野 あきら(自民党) |
| 大阪14区 | 長尾 敬(民主党) |
| 大阪15区 | 大谷 啓(民主党) |
| 大阪16区 | 森山 浩行(民主党) |
| 大阪17区 | 辻 恵(民主党) |
| 大阪18区 | 中川 治(民主党) |
| 大阪19区 | 長安 豊(民主党) |
| 兵庫1区 | 井戸 正枝(民主党) |
| 兵庫2区 | 向山 好一(民主党) |
| 兵庫3区 | 土肥 隆一(民主党) |
| 兵庫4区 | 高橋 昭一(民主党) |
| 兵庫5区 | 梶原 康弘(民主党) |
| 兵庫6区 | 市村 浩一郎(民主党) |
| 兵庫7区 | 石井 登志郎(民主党) |
| 兵庫9区 | 西村 康稔(自民党) |
| 兵庫10区 | 岡田 康裕(民主党) |
| 兵庫11区 | 松本 剛明(民主党) |
| 兵庫12区 | 山口 壮(民主党) |
| 奈良1区 | 馬淵 澄夫(民主党) |
| 奈良2区 | 滝 実(民主党) |
| 奈良3区 | 吉川 政重(民主党) |
| 和歌山1区 | 岸本 周平(民主党) |
| 和歌山2区 | 阪口 直人(民主党) |
| 鳥取1区 | 石破 茂(自民党) |
| 島根1区 | 細田 博之(自民党) |
| 島根2区 | 竹下 亘(自民党) |
| 岡山2区 | 津村 啓介(民主党) |
| 岡山4区 | 柚木 道義(民主党) |
| 広島2区 | 松本 大輔(民主党) |
| 広島3区 | 橋本 博明(民主党) |
| 広島4区 | 空本 誠喜(民主党) |
| 広島5区 | 三谷 光男(民主党) |
| 広島7区 | 和田 隆志(民主党) |
| 山口2区 | 平岡 秀夫(民主党) |
| 山口3区 | 河村 建夫(自民党) |
| 山口4区 | 安倍 晋三(自民党) |
| 徳島1区 | 仙谷 由人(民主党) |
| 徳島2区 | 高井 美穂(民主党) |
| 香川1区 | 小川 淳也(民主党) |
| 香川2区 | 玉木 雄一郎(民主党) |
| 香川3区 | 大野 功統(自民党) |
| 愛媛2区 | 村上 誠一郎(自民党) |
| 愛媛3区 | 白石 洋一(民主党) |
| 福岡1区 | 松本 龍(民主党) |
| 福岡2区 | 稲富 修二(民主党) |
| 福岡3区 | 藤田 一枝(民主党) |
| 福岡4区 | 古賀 敬章(民主党) |
| 福岡5区 | 楠田 大蔵(民主党) |
| 福岡8区 | 麻生 太郎(自民党) |
| 福岡9区 | 緒方 林太郎(民主党) |
| 福岡10区 | 城井 崇(民主党) |
| 福岡11区 | 武田 良太(自民党) |
| 佐賀1区 | 原口 一博(民主党) |
| 佐賀2区 | 大串 博志(民主党) |
| 佐賀3区 | 保利 耕輔(自民党) |
| 長崎1区 | 高木 義明(民主党) |
| 長崎2区 | 福田 衣里子(民主党) |
| 長崎3区 | 山田 正彦(民主党) |
| 長崎4区 | 宮島 大典(民主党) |
| 熊本1区 | 松野 頼久(民主党) |
| 熊本2区 | 福嶋 健一郎(民主党) |
| 熊本4区 | 園田 博之(自民党) |
| 熊本5区 | 金子 恭之(自民党) |
| 大分1区 | 吉良 州司(民主党) |
| 大分3区 | 横光 克彦(民主党) |
| 宮崎3区 | 古川 禎久(自民党) |
| 鹿児島1区 | 川内 博史(民主党) |
| 沖縄3区 | 玉城 デニー(民主党) |
| 沖縄4区 | 瑞慶覧 長敏(民主党) |
立候補者と政党の口コミの累計
