各選挙区の予想1位の立候補者
| 選挙区 | 予想1位 | 結果順位 | 予想得票率 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 横路 孝弘 (民主党) | ★1 | 38.62% |
| 2区 | 三井 辨雄 (民主党) | ★1 | 32.79% |
| 3区 | 荒井 聡 (民主党) | ★1 | 46.73% |
| 4区 | 鉢呂 吉雄 (民主党) | ★1 | 46.87% |
| 5区 | 小林 千代美 (民主党) | ★1 | 45.82% |
| 6区 | 佐々木 隆博 (民主党) | ★1 | 38.58% |
| 7区 | 仲野 博子 (民主党) | 2 | 46.78% |
| 8区 | 逢坂 誠二 (民主党) | ★1 | 38.2% |
| 9区 | 鳩山 由紀夫 (民主党) | ★1 | 42.35% |
| 10区 | 小平 忠正 (民主党) | ★1 | 46.61% |
| 11区 | 中川 昭一 (自民党) | 2 | 44.14% |
| 12区 | 松木 謙公 (民主党) | ★1 | 46.26% |
立候補者と政党の口コミの累計
