こちらは、Twitter分析レポート、およびレポート元データの配布ページです。
2010年7月11日に投開票が行われた第22回参議院選挙は、2009年に行われた衆議院総選挙で歴史的な政権交代を成し遂げた民主党が政権与党として戦う初の国政選挙になりました。
選挙運動へのインターネット利用解禁(ネット選挙解禁)に積極的だった民主党が政権を取ったことから、ネットネット選挙解禁の動きは一気に高まりました。特に2009年から爆発的に利用者が増えているTwitterへの関心は高く、積極的に利用する政治家は注目を集めました。
ネット選挙解禁法案は、最終的にTwitterは見送られる形で提出されました、それすらも今回の参院選には間に合わず、見送られることになりました。しかし、有権者の間ではインターネットの利用は確実に広がっており、今回の選挙でもTwitter上で選挙にからんだ発言も多く見られました。今後、選挙でのTwitterの利用についての議論が活発になる上で、今回の参院選ではどうだったのか、というのは役に立つ材料になると考えています。
クチコミ@参院選では、選挙期間中のTwitter上のクチコミの動きを様々な角度から分析しました。
Twitter分析レポート前文より引用
本レポートの概要については以下のブログ記事を参照下さい。
レポート中のグラフや表で使われているデータをExcel形式とプログラムで扱い易いようにtxt形式で配布します。 ここから、利用規約に同意確認を行った方にデータの入手方方法をご案内します。
今回のレポートでは使わなかったデータも含めて、収集・加工したデータが全て含まれています。今後、この分野の研究が活発になることを期待します。
[Tweetデータ.xlsx/tweets.txt]
| 項目名 | 内容 |
|---|---|
| id | 一意な連番でTwitterのシステムとは無関係です。 |
| party | 収集した政党名 |
| tweetid | 収集したTweetのID.本文に複数の政党名が含まれる場合などは重複します。 |
| screenname | Twitterのスクリーンネーム |
| tweet | Tweetの本文 |
| date | 投稿日時 |
| day | 投稿日(投稿日でのフィルタ用) |
| opinion | Tweet本文の内、RT,QTより前の文章を本人の意見として抽出。 |
| quote | Tweet本文の内、RT,QRより後の文章を、引用として抽出 |
| has_quote | 引用があるかどうか。[0/1] |
| has_opinion | 意見があるかどうか。[0/1] |
| has_question | 意見の中で"?"があるかどうか。[0/1] |
| has_url | Tweet本文の中にURLが含まれるかどうか。[0/1] |
| is_first | 期間中の最初のTweetであるかどうか。[0/1] |
[ユーザー集計情報.xlsx/tweet_user.txt]
| 項目名 | 内容 |
|---|---|
| id | 一意な連番でTwitterのシステムとは無関係です。 |
| party | 収集した政党名 |
| screenname | Twitterのスクリーンネーム |
| url | TwitterのURL |
| locate | ユーザーのタイムゾーン |
| locatejpn | ユーザープロフィールのロケーション |
| bio | ユーザープロフィールの自己紹介 |
| web | ユーザープロフィールのWebサイト |
| affect | 影響力(Twitter) |
| follow | フォロワー数 |
| raito | 影響力(Twitter)/フォロワー数 |
| count | 期間中の取得した発言数 |
| u_affect | 影響力(ユーザー数) |
| u_affect_ave | 影響力(ユーザー数)/発言数の平方根 |
| affect_p_u | 影響力(Twitter)/影響力(ユーザー数) |
| u_affect_rank | 影響力(ユーザー数)のランキング(政党別) |
| affect_rank | 影響力(Twitter)のランキング(政党別) |
| follow_rank | フォロワー数のランキング(政党別) |
[引用URL情報.xlsx/tweet_urls.txt]
| 項目名 | 内容 |
|---|---|
| id | 一意な連番でTwitterのシステムとは無関係です。 |
| party | 収集した政党名 |
| url | 引用されたURL |
| count | 引用された回数 |
| title | リンク先のタイトル(取得できたもののみ) |
[フォロワー情報.xlsx/follower_data.txt]
| 項目名 | 内容 |
|---|---|
| screenname | Twitterのスクリーンネーム |
| user_id | TwitterのUserId |
| followers | ユーザーのフォロワーのIDのリスト,";"区切り.(データが大きいのでtxtのみ) |
| friends | ユーザーがフォローしているIDのリスト,";"区切り.(データが大きいのでtxtのみ) |
| follower_count | フォロワー数 |
| firend_count | フォロー数 |
2010/7/30公開








